数据看板
平台经营总览 · 数据截至 2026-09-13 20:00 · 演示数据
¥486,300
本月 GMV(交易额)
▲ 18.2% 环比
1,024
本月授权订单
▲ 12.6% 环比
3,860
入驻创作者(C端)
▲ 245 本月新增
217
采购机构(B端)
▲ 9 本月新增
近 7 日成交 导出 ↗
微信支付支付宝
今日待办
待审
3 个新素材待内容审核提交 2 小时内完成初审(SLA)
提现
12 笔创作者提现待打款累计 ¥38,420 · 预计 T+1 到账
续约
2 家机构年度授权 7 天内到期星辰动漫 · 云梯 MCN
通道
微信 / 支付宝商户接口尚未开通当前为「演示收款」模式
本周热销素材 TOP 5
| 排名 | 素材 | 风格 | 授权单 | GMV | 创作者分成(最高85%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PM-1003 沈延 · 商务写真 | 商务 | 128 | ¥76,800 | ¥65,280 |
| 02 | PM-1001 山雾 · 国风男 | 国风 | 96 | ¥48,000 | ¥40,800 |
| 03 | PM-1008 棱镜 · 赛博男 | 赛博 | 74 | ¥111,000 | ¥94,350 |
| 04 | PM-1005 栖迟 · 自然女 | 自然 | 61 | ¥9,150 | ¥7,777 |
| 05 | PM-1004 Nora · 时尚女 | 时尚 | 55 | ¥41,250 | ¥35,062 |
授权订单
B 端机构采购授权的全流程管理 · 下单 → 支付 → 授权书 → 分账
全部
已支付
待支付
分账完成
已退款
| 订单号 | 素材 | 采购机构 | 授权类型 | 金额 | 支付渠道 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX-0913-0088 | PM-1003 沈延 | 星辰动漫科技 | 商用授权 | ¥3,000 | 微信支付 | 分账完成 | |
| LX-0913-0087 | PM-1008 棱镜 | 蓝鲸数字人 | 全场景授权 | ¥1,500 | 支付宝 | 分账完成 | |
| LX-0913-0086 | PM-1001 山雾 | 橙光短剧 | AI短剧授权 | ¥800 | 微信支付 | 已支付 | |
| LX-0912-0085 | PM-1012 夜航 | 极目 AI 实验室 | 数字人建模 | ¥5,000 | — | 待支付 | |
| LX-0912-0084 | PM-1005 栖迟 | 云梯 MCN | 商用授权 | ¥150 | 支付宝 | 已支付 | |
| LX-0911-0083 | PM-1007 玄羽 | 橙光短剧 | 商用授权 | ¥600 | 微信支付 | 已退款 | |
| LX-0911-0082 | PM-1002 砚青 | 星辰动漫科技 | 漫剧适配 | ¥2,400 | 支付宝 | 分账完成 | |
| LX-0910-0081 | PM-1004 Nora | 蓝鲸数字人 | 广告投放 | ¥1,200 | 微信支付 | 已支付 |
素材审核
活体核验已通过(技术侧) · 此处为内容合规人工复核 · SLA 2 小时
PM-1013 · 零式(待编号)
创作者:@陆离
风格:赛博 · 上传 09-13 19:02
活体核验 ✓ 通过 质检 ✓ 影棚级
创作者:@陆离
风格:赛博 · 上传 09-13 19:02
活体核验 ✓ 通过 质检 ✓ 影棚级
PM-1014 · 松声(待编号)
创作者:@雾山
风格:国风 · 上传 09-13 17:40
活体核验 ✓ 通过 质检 △ 光影偏移
创作者:@雾山
风格:国风 · 上传 09-13 17:40
活体核验 ✓ 通过 质检 △ 光影偏移
PM-1015 · Viola(待编号)
创作者:@Nora
风格:时尚 · 上传 09-13 16:15
活体核验 ✓ 通过 质检 ✓ 影棚级
创作者:@Nora
风格:时尚 · 上传 09-13 16:15
活体核验 ✓ 通过 质检 ✓ 影棚级
审核要点:① 肖像与授权协议本人一致性 ② 无明星/名人撞脸风险 ③ 无商标、Logo、敏感元素 ④ 资源图不得含二次修改(AI 修图仅限平台标准化重建)
采集审核 · APP 入库
手机 APP「上传肖像」采集完成后自动入库,实时同步到这里 · 独立复核 17 项素材与三重生物核验 · 通过后方可进精品授权池
0
待审核
SLA 2 小时
0
已通过上架
进精品授权池
0
已退回
通知创作者补拍
0
A 级完整资产
17/17 全齐
审核要点:① 17 项素材完整性与 A/B 分级确认 ② 活体核验 / 生物锁 / 声纹三重生物核验全过 ③ 肖像与授权协议本人一致性 ④ 无明星/名人撞脸、无商标/Logo/敏感元素。审核动作实时写回创作者档案(创作者 CRM 可见)。
创作者 CRM(C 端供给)
分层运营:VIP(月 GMV ≥ ¥10,000)· 活跃(近 30 日有成交)· 沉睡(30 日无成交)
| 创作者 | 分层 | 在架素材 | 累计授权 | 累计收益(最高85%) | 可提现 | 最近活跃 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @雾山 135****2211 | VIP | 8 | 412 | ¥128,400 | ¥3,260 | 今天 | |
| @沈延 188****0903 | VIP | 6 | 517 | ¥142,900 | ¥8,120 | 今天 | |
| @Nora 137****5566 | 活跃 | 5 | 189 | ¥41,380 | ¥1,540 | 09-12 | |
| @砚青 159****7788 | 活跃 | 7 | 96 | ¥18,220 | ¥0 | 09-10 | |
| @陆离 186****3344 | 活跃 | 3 | 21 | ¥2,650 | ¥2,650 | 09-09 | |
| @白芷 150****9902 | 沉睡 | 2 | 4 | ¥310 | ¥310 | 08-02 |
机构 CRM(B 端采购)
客户分层与续约管理 · API 接入客户由商务一对一维护
| 机构 | 等级 | 累计采购 | 授权单 | API Key | 年度授权到期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星辰动漫科技 | KA | ¥182,400 | 238 | 专业版 | 09-20(7天) | |
| 蓝鲸数字人 | KA | ¥96,800 | 121 | 专业版 | 2027-01-15 | |
| 云梯 MCN | A | ¥47,300 | 96 | 沙箱 | 09-18(5天) | |
| 橙光短剧 | A | ¥31,050 | 88 | 未接入 | 2026-11-02 | |
| 极目 AI 实验室 | 新客 | ¥5,000 | 2 | 沙箱 | — |
分账结算
撮合分账模型:使用方支付 100% → 支付通道代扣 → 按规则实时分账
85%
创作者(肖像授权方)实时到账 · 最高比例
分账对象:创作者余额 / 提现
12%
平台服务佣金
撮合 · 审核 · 质检 · 授权书 · 客服
3%
创作者生态基金
流量激励 · 创作大赛 · 争议兜底
结算批次 导出对账单 ↗
| 批次 | 结算周期 | 订单数 | 结算总额 | 创作者分成 | 平台佣金 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-0913 | 09-07 ~ 09-13 | 286 | ¥118,940 | ¥101,099 | ¥14,273 | 结算中 |
| ST-0906 | 08-31 ~ 09-06 | 251 | ¥102,360 | ¥87,006 | ¥12,283 | 已打款 |
| ST-0830 | 08-24 ~ 08-30 | 198 | ¥86,510 | ¥73,534 | ¥10,381 | 已打款 |
合规要点:平台不做资金池(避免「二清」)。开通微信「电商收付通」或支付宝「商家分账」后,由支付机构在交易成功时直接分账至创作者账户,平台仅收到佣金部分;提现打款由支付机构代发,平台侧只做指令与对账。分账比例上限 30%(微信默认),本方案 15%+3% 在限额内。
支付通道
微信支付 + 支付宝官方接口开通指引与配置 · 状态:未开通(演示收款模式)
微微信支付商户接口 待开通
1
注册微信支付商户号(个人不可,需企业/个体工商户)
入口:pay.weixin.qq.com → 成为商家,用法人微信扫码申请
入口:pay.weixin.qq.com → 成为商家,用法人微信扫码申请
2
准备资料:营业执照 · 法人身份证 · 对公银行账户(个体户可用经营者银行卡)· 已备案域名与网站截图(我们已有)
3
账户验证:对公打款小额验证 + 法人人脸核身 → 审核 1-3 个工作日 → 签协议获取商户号 MCHID
4
开通产品 + 绑定 AppID:签约「H5 支付 / Native 扫码 / JSAPI 小程序」,产品中心 → AppID 授权管理绑定
5
APIv3 配置:下载商户证书 apiclient_cert/key.pem · 设置 32 位 APIv3 密钥 · 配置支付/退款/分账回调 URL(HTTPS)
6
分账能力:产品中心申请「分账」→ 添加分账接收方 API → 下单带 profit_sharing 标识 → 请求分账 → 完结分账
费率 0.6% · 结算 T+1 · 开通免费 · 分账比例默认上限 30%(平台 15% 可直接用)
支支付宝开放平台 待开通
1
2
签约支付产品:「电脑网站支付」(B端 PC 下单)+「手机网站支付」(H5)+「APP 支付」(安卓 APK 内)
3
提交材料:网站链接(ICP 备案且主体一致,否则需授权函)· 首页/商品页/支付页三张截图 · 营业执照(个人账号也需提供,否则限单笔≤2000/日≤20000)
4
配置 RSA2 密钥:密钥工具生成应用公私钥 → 上传应用公钥,拿到支付宝公钥(或证书模式)→ 配置网关与回调
5
审核通过上线:应用审核 + 产品签约生效;开发期可用 demo 截图先开 30 天沙箱联调
6
商家分账:签约「商家分账」→ alipay.trade.order.settle 按单分账给创作者
费率 0.6%(交易平台类或按特殊行业 1%,以签约页为准)· 次日结算 · 分账资金由支付宝直接清算
⚠️ 撮合平台必须走「平台分账」产品,不要自建资金池:平台代收创作者货款再转付 = 二清(违规)。正确路径:微信「电商收付通」(需 EDI/ICP 许可证,平台为创作者进件二级商户,抽佣 ≤30%)或支付宝「商家分账」。EDU 证办理约 2-4 周,建议先用普通商户「分账」产品过渡(比例 15% 合规)。
密钥配置(开通后填写)保存 ↗
API 接入管理
开放平台第三方机构密钥与用量 · 对应前台「API 开放」板块
接入方密钥 + 新增接入方 ↗
| 机构 | Key | 类型 | Scope | 本月调用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星辰动漫科技 | pm_live_sk_7f3a•••• | 生产 | portraits:read / licenses:write | 8,412 / 100,000 | 正常 |
| 蓝鲸数字人 | pm_live_sk_2c9d•••• | 生产 | portraits:read / settlements:read | 3,208 / 100,000 | 正常 |
| 极目 AI 实验室 | pm_test_sk_88b1•••• | 沙箱 | portraits:read | 142 / 1,000 | 沙箱 |
密钥追溯 · BIO-VAULT
一授权一密钥 · 生物特征验证审计 · 全链路使用追溯 · 对应前台「肖像保险库」板块
0
有效授权密钥
▲ 本周新增 6
0
本週密钥调用次数
▲ 12.4%
0
已撤销密钥
撤销即时生效 · 403 拦截
99.2%
生物验证通过率
设备级验证 · 平台不存生物数据
授权密钥台账(一授权一密钥)+ 签发演示密钥 ↗
| 密钥 | 绑定作品 | 使用方 | 授权范围 | 签发时间 | 调用 | 最近使用 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PML-3F8A21C4-••••E5B7 | PM-1001 山雾 | 星辰动漫科技 | 商用 · 1年 | 2026-09-02 | 1,208 | 09-14 21:36 | ACTIVE | |
| PML-77B4D190-••••A338 | PM-1005 小满 | 蓝鲸数字人 | 数字 · 6个月 | 2026-09-05 | 342 | 09-14 19:02 | ACTIVE | |
| PML-51C09AE7-••••41F6 | PM-1008 陈默 | 云梯 MCN | 全权益 · 永久 | 2026-08-28 | 2,041 | 09-14 22:11 | ACTIVE | |
| PML-9E2F6055-••••88D4 | PM-1002 砚青 | 极目 AI 实验室 | 商用 · 1年 | 2026-08-15 | 87 | 09-10 14:27 | REVOKED | — |
密钥使用追溯日志
| 时间 | 密钥 | 作品 | 使用方 | 行为 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 22:11:08 | PML-51C09AE7-••••41F6 | PM-1008 | 云梯 MCN | API · GET /v1/portraits/PM-1008 | 200 |
| 09-14 21:36:52 | PML-3F8A21C4-••••E5B7 | PM-1001 | 星辰动漫科技 | 下载 · 4K 原图(含水印) | 200 |
| 09-14 20:44:31 | PML-9E2F6055-••••88D4 | PM-1002 | 极目 AI 实验室 | API · GET /v1/portraits/PM-1002 | 403 |
| 09-14 19:02:17 | PML-77B4D190-••••A338 | PM-1005 | 蓝鲸数字人 | API · POST /v1/licenses | 200 |
生物特征验证审计(创作者端)
| 时间 | 创作者 | 验证方式 | 动作 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 09-14 22:05 | @雾山 | Face ID(iOS) | 解锁作品库 · 签发密钥 | 通过 |
| 09-14 16:40 | @小满 | 指纹(Android) | 解锁作品库 · 查看下载记录 | 通过 |
| 09-14 11:22 | @陈默 | Windows Hello | 解锁作品库 · 撤销待确认 | 通过 |
| 09-13 23:51 | 未知设备 | — | 尝试访问加密作品库 | 拦截 |
链上确权存证(联盟链 MMB-JUDICIAL-CHAIN)批量核验 ↗
| 存证编号 | 作品 | 内容指纹 SHA-256 | 交易哈希 | 区块高度 | 事件 | 存证时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMB-CERT-20260902-3F8A21 | PM-1001 山雾 | a7c1f9e2…8b04 | 0x5e21a7c9…41d8 | #4,821,377 | 确权 | 09-02 10:14 | 已确认 |
| MMB-CERT-20260905-77B4D1 | PM-1005 小满 | 2d80be51…c9f3 | 0x9a07c4b2…77e1 | #4,829,904 | 确权 | 09-05 15:02 | 已确认 |
| MMB-CERT-20260905-51C09A | PM-1005 小满 | 2d80be51…c9f3 | 0x3f8a21c4…0b95 | #4,829,913 | 授权 | 09-05 15:08 | 已确认 |
| MMB-CERT-20260910-9E2F60 | PM-1002 砚青 | be4417d0…2a86 | 0xc1d88e20…6fa4 | #4,833,410 | 撤销 | 09-10 14:27 | 已确认 |
| MMB-CERT-20260914-8C33F1 | PM-1008 陈默 | 77aa39c8…d10e | 0x0be5f2a9…33c7 | #4,836,022 | 确权 | 09-14 22:11 | 待确认 |
说明:作品原文不上链,仅锚定内容哈希 + 权利人 DID + 授权条款哈希;多笔哈希聚合 Merkle 根批量上链以降低存证成本。存证编号可在司法链在线核验,维权时可作为电子证据提交。
脱敏特征向量台账(FACE-VAULT)原始素材隔离区 · 平台侧不可见 ↗
| 向量 ID | 权利人 | 作品 | 维度 | 水印指纹 | 签发时间 | 对外调用 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV-3F8A-21C4 | @雾山 | PM-1001 山雾 | 512-d · 106 pts | WM·5E21A7C941D8 | 09-02 10:20 | 3,412 | ACTIVE | |
| FMV-77B4-D190 | @小满 | PM-1005 小满 | 512-d · 106 pts | WM·9A07C4B277E1 | 09-05 15:10 | 1,087 | ACTIVE | |
| FMV-9E2F-6055 | @砚青 | PM-1002 砚青 | 512-d · 106 pts | WM·C1D88E206FA4 | 08-15 09:44 | 0 | DESTROYED | 销毁证书 MMB-DEST-20260910-9E2F60 |
说明:平台只存脱敏向量与水印指纹,永远接触不到原始人脸素材(AES-256 隔离于权利人侧保险库);销毁由权利人生物验证发起——先冻结断供,7 日申诉期核验使用方举证后才物理销毁并出具销毁证书,误毁可恢复并追责。
反向溯源比对工具(防改脸盗用)
输入疑似盗用内容(截图 / 生成图 URL / 样本文件),AI 比对骨骼关键点 + 五官拓扑 + 感知哈希,反解向量水印锁定泄露授权——微调改脸也命中。
尚未运行 · 比对完成后在此输出相似度报告
题材黑名单管理(写入授权条款)
| 题材 | 适用权利人 | 条款哈希 | 写入时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 政治 / 军事题材 | 全部创作者默认 | 0x8f2a…d41c | 2026-08-01 | 生效中 |
| 成人 / 软色情擦边 | 全部创作者默认 | 0x1c77…90be | 2026-08-01 | 生效中 |
| 竞品代言(@雾山) | @雾山 自定义 | 0x44b0…e2f7 | 09-06 20:31 | 生效中 |
| 暴力血腥 / 恐怖 | 全部创作者默认 | 0xa9e3…5d08 | 2026-08-01 | 待创作者确认 |
黑名单哈希写入授权条款:使用方调用向量生成内容时,题材违规自动拦截并记录审计日志。
销毁申诉与仲裁台(两段式销毁闭环)流程规则 ↗
| 冻结令编号 | 发起方 | 向量 / 作品 | 冻结时间 | 申诉期至 | 使用方举证 | 平台核验 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMB-FRZ-20260916-3F8A21 | 权利人 @雾山(生物验证) | FMV-3F8A-21C4 / PM-1001 | 09-16 11:02 | 09-23 | 密钥+合同+存证编号 | 通过 | 申诉成立 · 向量已恢复 |
| MMB-FRZ-20260914-9E2F60 | 权利人 @砚青(生物验证) | FMV-9E2F-6055 / PM-1002 | 09-14 18:40 | 09-21 | 未提交(超期) | — | 物理销毁 · 出具 MMB-DEST-20260921-9E2F60 |
| MMB-FRZ-20260918-77B4D1 | 权利人 @小满(生物验证) | FMV-77B4-D190 / PM-1005 | 09-18 09:15 | 09-25 | 举证审核中 | 调取中 | 申诉期 · 冻结断供中 |
规则:① 销毁仅权利人生物验证可发起;② 冻结断供即时生效(403),物理销毁等 7 日申诉期满;③ 使用方以「授权密钥 + 授权合同 + 链上存证编号」自证(签约时自动持有,零成本举证),平台核验条款哈希与调用日志;④ 申诉成立 → 从隔离区原始素材重新提取恢复,权利人承担违约责任;⑤ 核验不过或争议升级 → 交版权仲裁机构 / 司法机关,平台移交全链路证据包(相似度报告 + 水印反解 + 链上存证),平台只留痕不做裁判。
全网侵权监测雷达(D-09)立即扫描 ↗
| 告警编号 | 来源平台 | 命中向量 | 骨骼拓扑 | 五官拓扑 | 水印反解 | 相似度报告 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMB-MON-20260919-51C7 | 短视频平台 A | FMV-3F8A-21C4 / PM-1001 | 96.2% | 91.4% | 命中 | MMB-TRACE-20260919-017 | 疑似改脸盗用 · 待权利人确认 |
| MMB-MON-20260919-51C8 | 图片素材站 B | FMV-9E2F-6055 / PM-1002 | 88.9% | 93.7% | 命中 | MMB-TRACE-20260919-018 | 高相似 · 待权利人确认 |
| MMB-MON-20260919-51C9 | 电商平台 C | — | 42.1% | 38.0% | 未命中 | — | 低于阈值 · 已忽略 |
三重索引:向量水印反解 + 骨骼拓扑比对 + 感知哈希;普通图搜抓不到的 AI 改脸同样命中。命中即自动出相似度报告并推送权利人确认,确认后可一键进入维权工单。
维权工单与批量下架(D-10)发起批量维权 ↗
| 工单编号 | 关联告警 | 投诉函 / 律师函 | 目标平台 | 提交时间 | 下架结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMB-ENF-20260917-2B91 | MMB-MON-20260917-44A2 | 投诉函(中英)+ 律师函 | 平台 A / B / C 批量 | 09-17 10:20 | A 已下架 · B 已下架 | C 处理中 · 预计 48h |
| MMB-ENF-20260915-7D03 | MMB-MON-20260915-30F7 | 投诉函(中英) | 素材站 D | 09-15 16:05 | 已下架 + 出具书面回执 | 办结 · 归档上链 |
流程:命中确认 → 证据包一键组装(相似度报告 + 水印反解 + 存证编号 + 调用日志)→ 投诉函/律师函自动生成 → 向各平台批量提交下架 → 进度全程可追踪并上链归档;维权追回收益可按约定与权利人分成。